Hole in one
Miklagard Golf
2022
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Morten Kristiansen | Nøtterøy Golfklubb | 9 | 9-jern |
Espen Tollefsen | Drøbak Golfklubb | 12 | 9-jern |
Alexander Thire Beinov | Miklagard Golf | 9 | 9-jern |
Jan Fjeller | Miklagard Golf | 9 | 8-jern |
Vidar Johan Martinsen | Miklagard Golf | 9 | 9-jern |
Christian Bogstad Løvstad | Miklagard Golf | 12 | PW |
Carl Frederic Malo | Miklagard Golf | 12 | SW |
Kristian Wiker Berntsen | Miklagard Golf | 9 | 8-jern |
Alf Jakobsen | Grønmo GK | 5 | 6-jern |
Ole Jacob Aamodt | Miklagard Golf | 12 | PW |
Espen Tollefsen | Drøbak Golfklubb | 12 | 9-jern |
Vegard Nerdal | Miklagard Golf | 9 | PW |
2021
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Marianne Bjarstad | Miklagard Golf | 12 | PW |
Emil Olsson | Miklagard Golf | 17 | 5-jern |
Ross Robertson | Grønmo GK | 9 | 8-jern |
Kjetil Johansen | Ullensaker GK | 17 | Rescue |
Andreas Skriden | Miklagard Golf | 9 | GW |
Erling Tormod Skansar | Grønmo GK | 12 | 9-jern |
Arne Vigstad | Miklagard Golf | 12 | 9-jern |
Joakim Fekene | Miklagard Golf | 12 | PW |
Patrik Sandstad | Miklagard Golf | 12 | 8-jern |
Kai-Ståle Kristiansen | Miklagard Golf | 5 | PW |
Tim Thorsen Ervik | Miklagard Golf | 9 | 7-jern |
2020
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Sondre Hemmestad | Losby Golf | 12 | PW |
Jan A. Monnè | Miklagard Golf | 12 | PW |
Thomas Petter Jakobsen | Miklagard Golf | 5 | 7-jern |
Paal Kjelsrud | Miklagard Golf | 9 | 9-jern |
Carl Didrik M. Fosaas | Miklagard Golf | 7 | 7-jern |
Steinar Skadsdammen | Kongsvingers Golfklubb | 12 | PW |
Adam Larsson | Miklagard Golf | 17 | 8-jern |
Espen Kofstad | Oslo GK | 7 | 8-jern |
Patrik Lerud | Miklagard Golf | 9 | 9-jern |
Oliver Bugten | Miklagard Golf | 12 | SW |
Anders Stensløkken | Miklagard Golf | 9 | 8-jern |
Elisabeth Wikdahl | Miklagard Golf | 7 | Rescue |
Staffan Henriksson | Miklagard Golf | 7 | 6-jern |
2019
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Lars Chr. Lindstad | Miklagard Golf | 5 | Rescue |
Arild Karlsen | Miklagard Golf | 7 | 7-jern |
2018
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Maria Elisabeth Javery | Miklagard Golf | 7 | 7-jern |
Magnus Jacobsson | Miklagard Golf | 5 | 7-jern |
Paal Kjelsrud | Miklagard Golf | 7 | 9-jern |
Michael Ranners | Miklagard Golf | 10 | 7-jern |
Tom Bergersen | Miklagard Golf | 10 | 7-jern |
2017
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kristoffer Koren | Nøtterøy GK | 10 | Rescue |
Martin Lønn | Miklagard Golf | 10 | 5-jern |
Ronald Eriksen | Miklagard Golf | 10 | 5-jern |
Andreas Røgeberg | Miklagard Golf | 7 | 8-jern |
Christian Stav | Hauger GK | 10 | Rescue |
Peter Hov | Miklagard Golf | 5 | 4-jern |
2016
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tarjei Nerdal | Miklagard Golf | 10 | 3-jern |
Raymond Selås | Miklagard Golf | 7 | 8-jern |
Sverre Hvammen | Miklagard Golf | 7 | 7-jern |
Dag Sagen | Mørk GK | 5 | 8-jern |
Jens Auset | Bærum GK | 10 | 9-jern |
Per Bjørnar Fausa | Ålesund GK | 7 | 8-jern |
Else Ekeberg Dahl | Atlungstad GK | 5 | 4-jern |
Erik Jensen | Miklagard Golf | 10 | 7-wood |
Camilla Ristan | Varanger GK | 7 | 6-jern |
2015
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kyrre G. Lundquist | Tyrifjord GK | 10 | 7-jern |
Jan Jelmo | Miklagard Golf | 7 | 7-jern |
Knut Erik Zimmermann | Miklagard Golf | 15 | 6-jern |
Morten Haug | Losby GK | 10 | 9-jern |
Tarjei Nerdal | Miklagard Golf | 15 | 7-jern |
Knut-Martin Kjeverud | Nordhaug GK | 5 | 6-jern |
2014
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Cecilie Lamer Jensen | Losby GK | 15 | 8-jern |
Marie Nielsen Høgmoen | Drøbak GK | 10 | PW |
Simen Syftestad | Larvik GK | 5 | 4-jern |
Henning-Renè Guldhaugen | Hakadal GK | 10 | Rescue |
Håvard Hegre | Røros GK | 7 | 8-jern |
Tommy Gullikesen | Miklagard Golf | 10 | 6-jern |
2013
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jan Nordstrøm | Holtsmark GK | 7 | 7-jern |
Kristin Gunhildrud | Bærum GK | 5 | 8-jern |
Rolf Andresen | Miklagard Golf | 7 | 5-jern |
Isabel Alamo | Nøtterøy GK | 10 | 9-jern |
Eigil Almenning | Hauger GK | 10 | 6-jern |
Atle Mosebekk | Østmarka GK | 5 | 7-jern |
Thor Hellenæs | Miklagard Golf | 7 | 6-jern |
2012
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kjell Thorstensen | Østmarka GK | 10 | 9-jern |
Rhys Davies | Miklagard Golf | 10 | 7-jern |
Espen Ruud | Miklagard Golf | 7 | 7-jern |
2011
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Vidar Nygaard | Bærum GK | 15 | 6-jern |
Simen Myhre | Miklagard Golf | 10 | 4-jern |
Stine Pettersen | Moss & Rygge GK | 15 | Rescue |
Tor Moe | Norsjø GK | 7 | 7-jern |
Henrik Nordhus | Hvam GK | 7 | 7-jern |
Atle Parsa Pedersen | Miklagard Golf | 7 | 8-jern |
Fredrik Hauge | Miklagard Golf | 7 | 7-jern |
2010
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Victor Martin Mikaelsen Olsson | 7 | 7-jern | |
Nils Dybdal | Miklagard Golf | 15 | 6-jern |
2009
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Reidar Thue | Sotenâs GK | 5 | 5-jern |
Anders Westgaard | Miklagard Golf | 10 | 8-jern |
Vilhelm Bergstrand | Oslo GK | 7 | 6-jern |
2008
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kim Torkildsen | Oslo GK | 10 | 9-wood |
Paal Erik Dalaasen | 5 | 6-jern | |
Walter Fagermo | 10 | 6-jern | |
Glenn Ruben Forberg | Nes GK | 7 | 7-jern |
Helge Wangen | 7 | 7-jern | |
Tove Ringnes | Oslo GK | 5 | 3-wood |
2007
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Arnulf Sagplass | 1 | 6-jern | |
Erik Sandell | 1 | ||
Ole Kristian Nilsen | Oslo GK | 1 | |
Daniel Karlsson | 16 | ||
Mats Frogsted | 6 | ||
Sondre Slette | 1 | ||
Patrick Danielsen | Miklagard Golf | 1 | |
Pål Huseth | 1 | ||
Fredrik Hiorth | 14 | ||
Inger Sigstad | 6 | ||
Per Ellingsen | 16 |
2006
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Atle Arntzen | 6 |